설비현황

생산설비
국내 최대(3000¢, 3000×6000) 설비국내 최대(3000¢, 3000×6000) 설비를 보유하여
대형 제품 생산이 가능하며 조인트 프레스를 이용하여 연속가류를 통한 초대형 제품 생산도 가능합니다.
  • Vulcanizing Facility Image
    가황설비 : 1500톤 프레스 외 8 기
  • Rotocure Image
    로토큐어
  • Calender Image
    카렌다
제조설비 현황
NO 설 비 명 규 격 수 량 비 고
1 캘린더 22″ x 66″ x 4본 1
2 프레스 950W x 850L 외 6
3 프레스 1200W ~1300 x 2400L ~2600 4
4 프레스 1300W x 3700L 1
5 프레스 1200W ~1300 x 1200L ~1500 3
6 프레스 2900W x 2600L 1
7 프레스 3000W x 6000L 1
8 사출 프레스 820W x 900L 1 7000CC
9 ROTO 프레스#1 Φ1500 x 1560L 1
10 ROTO 프레스#2 Φ1500 x 1500L 1
11 A/C 증관 2800Φ x 6M 1 프레스 증관
12 증관 3500Φ x 4500L 1
13 증관 1500Φ x 6500L 외 2
14 증관 1300Φ x 18000L 1
15 압출기 100Φ 외 2
Test facility